Publiée le par Marc NOYER
| LES CIRCUITS | ||
| Mois de novembre 2026 - Départ 9h00 | ||
| Parking près du Galiléo - Rue Nationale - 56410 ERDEVEN | ||
| dimanche 1 novembre 2026 | LE MOUSTOIR-LAPAUL-PLUVIGNER-LANGUIDIC-STE HELENE-ST CORNELY-ERDEVEN | |
| Circuit | 75 km | https://www.visugpx.com/Vo12n6zQh1 |
| jeudi 5 novembre 2026 | LANDAUL-MALACHAPPE-LAMBEL-BIEUZY-PLUMERGAT-BREC'H-ST LAURENT | |
| Circuit | 75 km | https://www.visugpx.com/Xn2cV9Uq7t |
| dimanche 8 novembre 2026 | PLOUHINEC-LE PORZO-PT ER PACH-MALACHAPPE-LAPAUL-LE MOUSTOIR- | |
| Circuit | 75 km | https://www.visugpx.com/gToQ0GTu8R |
| mercredi 11 novembre 2026 | LE MOUSTOIR-LAPAUL-TELECAN-PLUVIGNER-ST TREMEUR-BREC'H-PLOEMEL | |
| Circuit | 70 km | https://www.visugpx.com/UXtGjKBTn4 |
| jeudi 12 novembre 2026 | LANDAUL-TRELECAN-LAMBEL-COZ CAMORS-BIEUZY-PLUMERGAT-KERSTRAN | |
| Circuit | 75 km | https://www.visugpx.com/P27z5ucrAG |
| dimanche 15 novembre 2026 | LANDAUL-TELECAN-LAMBEL-BIEUZY-PLUMERGAT-BREC'H-PT FOL-PLOEMEL | |
| Circuit | 75 km | https://www.visugpx.com/801HW0zzZ2 |
| jeudi 19 novembre 2026 | KERSTRAN-PLUNERET-MERIADEC-STE ANNE-BREC'H-LANDAUL-LAPAUL | |
| Circuit | 77 km | https://www.visugpx.com/9l7aX4Hrsn |
| dimanche 22 novembre 2026 | LE MOUSTOIR-LANGOMBRAC'H-LANDEVANT-MALACHAPPE-PLUVIGNER-BREC'H | |
| Circuit | 70 km | https://www.visugpx.com/1VcGJiL4ha |
| jeudi 26 novembre 2026 | LANDAUL-TRELECAN-TOUL ER BIC-BREC'H-KERSTRAN-PT FOL-ST LAURENT | |
| Circuit | 70 km | https://www.visugpx.com/jGDz1Tp8re |
| dimanche 29 novembre 2026 | PLOUHINEC-KERVIGNAC-BRANDERION-LANDAUL-KERSTRAN-PT FOL-PLOEMEL | |
| Circuit | 70 km | https://www.visugpx.com/PulCDdxN0d |
| Circuits susceptibles de modifications en fonction des conditions météo ou autres impondérables | ||
sportsregions
